EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último empenho: 16/04/2024
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0001414/2018 04/05/2018 Original JOSE BRAVIN R$ 900,00
0000604/2018 26/02/2018 Original JOSE BRAVIN R$ 900,00
0000471/2018 05/02/2018 Original JOSE BRAVIN R$ 900,00
0000144/2018 02/01/2018 Original JOSE BRAVIN R$ 620,00
0003309/2017 01/12/2017 Original JOSE BRAVIN R$ 280,00
0002212/2017 28/08/2017 Original JOSE BRAVIN R$ 900,00
0001547/2017 05/06/2017 Original JOSE BRAVIN R$ 900,00
0001028/2017 16/05/2017 Anulação JOSE BRAVIN R$ -600,00
0001262/2017 08/05/2017 Original JOSE BRAVIN R$ 900,00
0001028/2017 17/04/2017 Original JOSE BRAVIN R$ 900,00
Valor total: R$ 41.506,93
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria