EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último empenho: 16/04/2024
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0002961/2023 25/09/2023 Original JOSE BRAVIN R$ 1.400,00
0001392/2023 24/04/2023 Original JOSE BRAVIN R$ 2.000,00
0000259/2023 23/01/2023 Original JOSE BRAVIN R$ 1.200,00
0003609/2021 30/11/2021 Original JOSE BRAVIN R$ 600,00
0003304/2021 30/11/2021 Anulação JOSE BRAVIN R$ -600,00
0003304/2021 28/10/2021 Original JOSE BRAVIN R$ 600,00
0001379/2021 18/05/2021 Original JOSE BRAVIN R$ 1.360,60
0001372/2021 12/05/2021 Original JOSE BRAVIN R$ 900,00
0000399/2021 29/01/2021 Original JOSE BRAVIN R$ 900,00
0000113/2021 11/01/2021 Original JOSE BRAVIN R$ 600,00
Valor total: R$ 41.506,93
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria