EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último empenho: 16/04/2024
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0001414/2019 03/05/2019 Original JOSE BRAVIN R$ 900,00
0001210/2019 17/04/2019 Original JOSE BRAVIN R$ 900,00
0000511/2019 06/02/2019 Original JOSE BRAVIN R$ 900,00
0000274/2019 18/01/2019 Original JOSE BRAVIN R$ 900,00
0000159/2019 03/01/2019 Original JOSE BRAVIN R$ 330,00
0002607/2018 05/11/2018 Anulação JOSE BRAVIN R$ -260,00
0003381/2018 01/11/2018 Original JOSE BRAVIN R$ 570,00
0002607/2018 24/08/2018 Original JOSE BRAVIN R$ 900,00
0002423/2018 02/08/2018 Original JOSE BRAVIN R$ 900,00
0001726/2018 04/06/2018 Original JOSE BRAVIN R$ 900,00
Valor total: R$ 41.506,93
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria