EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último empenho: 16/04/2024
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0000139/2020 06/01/2020 Original JOSE BRAVIN R$ 650,00
0000131/2020 06/01/2020 Original JOSE BRAVIN R$ 160,00
0003400/2019 31/12/2019 Anulação JOSE BRAVIN R$ -300,00
0000159/2019 31/12/2019 Anulação JOSE BRAVIN R$ -30,00
0003849/2019 05/12/2019 Original JOSE BRAVIN R$ 250,00
0003400/2019 04/11/2019 Original JOSE BRAVIN R$ 900,00
0003267/2019 16/10/2019 Original JOSE BRAVIN R$ 740,00
0002751/2019 06/09/2019 Original JOSE BRAVIN R$ 900,00
0002341/2019 01/08/2019 Original JOSE BRAVIN R$ 900,00
0002144/2019 16/07/2019 Original JOSE BRAVIN R$ 900,00
Valor total: R$ 41.506,93
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria