EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2024 00:05:07   |   Último empenho: 16/04/2024
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0004210/2020 29/12/2020 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0004154/2020 23/12/2020 Original JOSE BRAVIN R$ 410,00
0003958/2020 17/12/2020 Original JOSE BRAVIN R$ 300,00
0003022/2020 30/09/2020 Original JOSE BRAVIN R$ 900,00
0002274/2020 16/07/2020 Original JOSE BRAVIN R$ 900,00
0002185/2020 30/06/2020 Original JOSE BRAVIN R$ 900,00
0001376/2020 16/04/2020 Original JOSE BRAVIN R$ 900,00
0000977/2020 12/03/2020 Original JOSE BRAVIN R$ 900,00
0000282/2020 17/01/2020 Original JOSE BRAVIN R$ 900,00
0000194/2020 06/01/2020 Original JOSE BRAVIN R$ 231,00
Valor total: R$ 41.506,93
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria