Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
FMS - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DE 2017 | 2017 | 31/03/2018 | DETALHES ANEXOS |
RREO - 1º BIMESTRE DE 2018 | 01 | 30/03/2018 | DETALHES ANEXOS |
RREO - 6º BIMESTRE E 2º SEMESTRE DE 2017 | 00 | 28/01/2018 | DETALHES ANEXOS |
RGF - 2º SEMESTRE DE 2017 | 00 | 27/01/2018 | DETALHES ANEXOS |
LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS DE 2018 | 892 | 18/12/2017 | DETALHES ANEXOS |
LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2018 | 891 | 18/12/2017 | DETALHES ANEXOS |
RREO - 5º BIMESTRE DE 2017 | 0 | 30/11/2017 | DETALHES ANEXOS |
PPA - PLANO PLURIANUAL 2018-2021 | 889 | 21/11/2017 | DETALHES ANEXOS |
RREO - 4º BIMESTRE DE 2017 | 1 | 20/10/2017 | DETALHES ANEXOS |
RGF -1º SEMESTRE DE 2017 | 01 | 29/07/2017 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria