PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO | 60.701,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.429,52 | - | - | 126.130,78 | 0.7% |
OBRAS SERVICOS E MANUTENCAO | 22.744,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.014,55 | - | - | 44.758,70 | 0.2% |
PORTARIA TRANSPORTE E CONSERVACAO | 58.751,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57.399,29 | - | - | 116.150,70 | 0.6% |
NIVEL SUPERIOR | 121.546,03 | - | - | - | - | - | - | - | - | 155.161,87 | - | - | 276.707,90 | 1.4% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 370.973,48 | 752.204,91 | 776.262,61 | 820.216,19 | 845.579,72 | 844.458,34 | 857.830,07 | 867.643,31 | 870.587,74 | 882.422,88 | 859.267,51 | - | 8.747.446,76 | 45.5% |
SECRETARIA MUN DO TRAB ASSISTENCIA E DESENV SOCIAL | 79.925,00 | 86.505,97 | 90.108,39 | 85.774,17 | 96.446,20 | 101.786,43 | 100.853,68 | 106.918,80 | 102.896,27 | 102.860,77 | 92.038,70 | - | 1.046.114,38 | 5.4% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 89.880,48 | 91.915,34 | 99.488,35 | 97.425,45 | 97.441,01 | 90.892,51 | 93.914,98 | 95.306,78 | 90.737,63 | 89.776,41 | 84.158,90 | - | 1.020.937,84 | 5.3% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 23.649,19 | 23.826,40 | 20.080,78 | 20.951,50 | 20.951,51 | 20.882,15 | 20.119,25 | 20.119,24 | 20.635,47 | 18.732,15 | 22.928,11 | - | 232.875,75 | 1.2% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 343.823,47 | 356.779,26 | 364.604,74 | 379.257,99 | 402.075,62 | 382.168,58 | 399.808,90 | 391.162,36 | 395.021,38 | 393.675,80 | 374.605,09 | - | 4.182.983,19 | 21.8% |
SECRETARIA MUN DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA | 10.471,60 | 9.340,19 | 10.585,61 | 11.074,67 | 11.074,67 | 11.074,67 | 11.074,67 | 11.074,67 | 11.074,67 | 11.074,67 | 11.074,67 | - | 118.994,76 | 0.6% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 53.924,33 | 54.199,67 | 54.315,08 | 56.849,36 | 57.081,20 | 58.191,00 | 64.172,06 | 58.535,65 | 58.198,47 | 55.505,40 | 55.255,99 | - | 626.228,21 | 3.3% |
GABINETE DO PREFEITO | - | 61.201,28 | 62.959,27 | 62.727,67 | 64.612,17 | 63.398,81 | 64.173,08 | 65.429,52 | 67.407,10 | - | 65.429,52 | - | 577.338,42 | 3.0% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | - | 30.259,60 | 23.362,88 | 25.883,73 | 24.376,49 | 23.890,74 | 23.515,53 | 23.375,80 | 22.430,68 | - | 22.683,27 | - | 219.778,72 | 1.1% |
SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E REC HUMANOS | - | 60.303,84 | 56.312,24 | 58.122,06 | 59.194,26 | 59.215,44 | 61.157,10 | 62.224,35 | 60.298,33 | - | 57.822,89 | - | 534.650,51 | 2.8% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | - | 130.922,72 | 134.126,95 | 156.603,27 | 146.204,63 | 155.441,88 | 160.662,39 | 154.199,76 | 156.909,21 | - | 145.372,07 | - | 1.340.442,88 | 7.0% |
TOTAL | 1.236.390,40 | 1.657.459,18 | 1.692.206,90 | 1.774.886,06 | 1.825.037,48 | 1.811.400,55 | 1.857.281,71 | 1.855.990,24 | 1.856.196,95 | 1.854.053,31 | 1.790.636,72 | - | 19.211.539,50 | 100% |
% | 6.4% | 8.6% | 8.8% | 9.2% | 9.5% | 9.4% | 9.7% | 9.7% | 9.7% | 9.7% | 9.3% | - | 100% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO | 16.834,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.959,38 | - | - | 33.793,74 | 1.1% |
OBRAS SERVICOS E MANUTENCAO | 2.768,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.977,54 | - | - | 5.746,28 | 0.2% |
PORTARIA TRANSPORTE E CONSERVACAO | 10.983,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.841,63 | - | - | 20.824,85 | 0.7% |
NIVEL SUPERIOR | 14.755,76 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.635,85 | - | - | 37.391,61 | 1.2% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 77.313,46 | 114.152,16 | 117.062,03 | 142.277,93 | 137.101,69 | 138.240,55 | 140.281,81 | 140.258,36 | 138.173,20 | 138.446,32 | 135.797,09 | - | 1.419.104,60 | 45.8% |
SECRETARIA MUN DO TRAB ASSISTENCIA E DESENV SOCIAL | 15.001,25 | 14.532,64 | 14.534,45 | 15.610,87 | 15.256,49 | 15.809,35 | 15.579,76 | 16.973,73 | 16.693,96 | 16.674,54 | 15.258,91 | - | 171.925,95 | 5.5% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 11.806,51 | 11.849,06 | 12.535,21 | 15.523,64 | 15.228,69 | 13.392,05 | 13.320,41 | 13.851,76 | 13.313,17 | 12.677,34 | 11.242,62 | - | 144.740,46 | 4.7% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 5.450,29 | 4.443,31 | 2.705,04 | 3.342,37 | 2.968,14 | 2.945,01 | 2.715,26 | 3.546,83 | 3.886,37 | 3.155,55 | 3.741,44 | - | 38.899,61 | 1.3% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 46.108,83 | 45.295,85 | 50.873,29 | 56.036,26 | 58.270,84 | 57.056,95 | 60.186,62 | 57.564,35 | 57.898,55 | 58.116,24 | 53.079,27 | - | 600.487,05 | 19.4% |
SECRETARIA MUN DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA | 3.535,56 | 3.183,95 | 3.552,64 | 3.986,84 | 3.732,44 | 3.732,44 | 3.732,44 | 3.732,44 | 3.732,44 | 2.896,34 | 2.896,34 | - | 38.713,87 | 1.2% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 10.072,51 | 9.092,12 | 10.548,21 | 12.810,64 | 11.404,42 | 11.433,86 | 12.739,88 | 11.054,48 | 10.706,84 | 10.262,64 | 10.719,74 | - | 120.845,34 | 3.9% |
GABINETE DO PREFEITO | - | 17.657,55 | 18.190,32 | 19.026,43 | 17.961,56 | 16.912,20 | 16.852,87 | 16.959,38 | 17.667,97 | - | 16.959,38 | - | 158.187,66 | 5.1% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | - | 3.111,57 | 2.871,13 | 3.793,46 | 3.107,10 | 3.008,24 | 3.106,45 | 3.360,77 | 3.082,41 | - | 2.882,01 | - | 28.323,14 | 0.9% |
SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E REC HUMANOS | - | 11.626,50 | 10.018,41 | 11.393,09 | 10.011,89 | 10.373,77 | 11.115,62 | 11.437,63 | 10.663,94 | - | 9.879,75 | - | 96.520,60 | 3.1% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | - | 15.467,00 | 18.974,07 | 20.566,63 | 21.599,06 | 24.254,04 | 20.967,92 | 21.054,31 | 22.284,55 | - | 21.180,44 | - | 186.348,02 | 6.0% |
TOTAL | 214.630,49 | 250.411,71 | 261.864,80 | 304.368,16 | 296.642,32 | 297.158,46 | 300.599,04 | 299.794,04 | 298.103,40 | 294.643,37 | 283.636,99 | - | 3.101.852,78 | 100% |
% | 6.9% | 8.1% | 8.4% | 9.8% | 9.6% | 9.6% | 9.7% | 9.7% | 9.6% | 9.5% | 9.1% | - | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO | 43.866,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48.470,14 | - | - | 92.337,04 | 0.6% |
OBRAS SERVICOS E MANUTENCAO | 19.975,41 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.037,01 | - | - | 39.012,42 | 0.2% |
PORTARIA TRANSPORTE E CONSERVACAO | 47.768,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47.557,66 | - | - | 95.325,85 | 0.6% |
NIVEL SUPERIOR | 106.790,27 | - | - | - | - | - | - | - | - | 132.526,02 | - | - | 239.316,29 | 1.5% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 293.660,02 | 638.052,75 | 659.200,58 | 677.938,26 | 708.478,03 | 706.217,79 | 717.548,26 | 727.384,95 | 732.414,54 | 743.976,56 | 723.470,42 | - | 7.328.342,16 | 45.5% |
SECRETARIA MUN DO TRAB ASSISTENCIA E DESENV SOCIAL | 64.923,75 | 71.973,33 | 75.573,94 | 70.163,30 | 81.189,71 | 85.977,08 | 85.273,92 | 89.945,07 | 86.202,31 | 86.186,23 | 76.779,79 | - | 874.188,43 | 5.4% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 78.073,97 | 80.066,28 | 86.953,14 | 81.901,81 | 82.212,32 | 77.500,46 | 80.594,57 | 81.455,02 | 77.424,46 | 77.099,07 | 72.916,28 | - | 876.197,38 | 5.4% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 18.198,90 | 19.383,09 | 17.375,74 | 17.609,13 | 17.983,37 | 17.937,14 | 17.403,99 | 16.572,41 | 16.749,10 | 15.576,60 | 19.186,67 | - | 193.976,14 | 1.2% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 297.714,64 | 311.483,41 | 313.731,45 | 323.221,73 | 343.804,78 | 325.111,63 | 339.622,28 | 333.598,01 | 337.122,83 | 335.559,56 | 321.525,82 | - | 3.582.496,14 | 22.2% |
SECRETARIA MUN DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA | 6.936,04 | 6.156,24 | 7.032,97 | 7.087,83 | 7.342,23 | 7.342,23 | 7.342,23 | 7.342,23 | 7.342,23 | 8.178,33 | 8.178,33 | - | 80.280,89 | 0.5% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 43.851,82 | 45.107,55 | 43.766,87 | 44.038,72 | 45.676,78 | 46.757,14 | 51.432,18 | 47.481,17 | 47.491,63 | 45.242,76 | 44.536,25 | - | 505.382,87 | 3.1% |
GABINETE DO PREFEITO | - | 43.543,73 | 44.768,95 | 43.701,24 | 46.650,61 | 46.486,61 | 47.320,21 | 48.470,14 | 49.739,13 | - | 48.470,14 | - | 419.150,76 | 2.6% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | - | 27.148,03 | 20.491,75 | 22.090,27 | 21.269,39 | 20.882,50 | 20.409,08 | 20.015,03 | 19.348,27 | - | 19.801,26 | - | 191.455,58 | 1.2% |
SECRETARIA MUNIC DE ADMINISTRACAO E REC HUMANOS | - | 48.677,34 | 46.293,83 | 46.728,97 | 49.182,37 | 48.841,67 | 50.041,48 | 50.786,72 | 49.634,39 | - | 47.943,14 | - | 438.129,91 | 2.7% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | - | 115.455,72 | 115.152,88 | 136.036,64 | 124.605,57 | 131.187,84 | 139.694,47 | 133.145,45 | 134.624,66 | - | 124.191,63 | - | 1.154.094,86 | 7.2% |
TOTAL | 1.021.759,91 | 1.407.047,47 | 1.430.342,10 | 1.470.517,90 | 1.528.395,16 | 1.514.242,09 | 1.556.682,67 | 1.556.196,20 | 1.558.093,55 | 1.559.409,94 | 1.506.999,73 | - | 16.109.686,72 | 100% |
% | 6.3% | 8.7% | 8.9% | 9.1% | 9.5% | 9.4% | 9.7% | 9.7% | 9.7% | 9.7% | 9.4% | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria