PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
MATRÍCULA | NOME | CARGO | FUNÇÃO | ENTIDADE | SITUAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
3575 | GIZELIA MOREIRA DOS SANTOS | ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR | ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR | PREFEITURA MUNICIPAL | Desligado |
6082 | GIZELIA MOREIRA DOS SANTOS | CUIDADOR CT | CUIDADOR CT | PREFEITURA MUNICIPAL | Ativo |
6482 | GIZELIA MOREIRA DOS SANTOS | PROFESSOR MAPA CT | PROFESSOR MAPA CT | PREFEITURA MUNICIPAL | Desligado |
6391 | GIZELIA MOREIRA DOS SANTOS | CUIDADOR CT | CUIDADOR CT | PREFEITURA MUNICIPAL | Desligado |
5123 | GIZELIA MOREIRA DOS SANTOS | ESTAGIARIO DE NIVEL SUPERIOR | ESTAGIARIO DE NIVEL SUPERIOR | PREFEITURA MUNICIPAL | Ativo |
5123 | GIZELIA MOREIRA DOS SANTOS | ESTAGIARIO DE NIVEL SUPERIOR | ESTAGIARIO DE NIVEL SUPERIOR | PREFEITURA MUNICIPAL | Ativo |
5123 | GIZELIA MOREIRA DOS SANTOS | ESTAGIARIO DE NIVEL SUPERIOR | ESTAGIARIO DE NIVEL SUPERIOR | PREFEITURA MUNICIPAL | Desligado |
197 | GLAUCIA PROESCHALDT WOMOCA | PROFESSOR MAPA | PROFESSOR MAPA | PREFEITURA MUNICIPAL | Ativo |
197 | GLAUCIA PROESCHALDT WOMOCA | PROFESSOR MAPA | PROFESSOR MAPA | PREFEITURA MUNICIPAL | Ativo |
197 | GLAUCIA PROESCHALDT WOMOCA | PROFESSOR MAPA | PROFESSOR MAPA | PREFEITURA MUNICIPAL | Ativo |
197 | GLAUCIA PROESCHALDT WOMOCA | PROFESSOR MAPA | PROFESSOR MAPA | PREFEITURA MUNICIPAL | Ativo |
197 | GLAUCIA PROESCHALDT WOMOCA | PROFESSOR MAPA NIVEL II | PROFESSOR MAPA NIVEL II | PREFEITURA MUNICIPAL | Ativo |
4448 | GLAUCILENE APARECIDA EVENCIO NETTO | PROFESSOR MAPA NIVEL I CT | PROFESSOR MAPA NIVEL I CT | PREFEITURA MUNICIPAL | Desligado |
4641 | GLAUCILENE APARECIDA EVENCIO NETTO | PROFESSOR MAPA NIVEL I CT | PROFESSOR MAPA NIVEL I CT | PREFEITURA MUNICIPAL | Desligado |
4260 | GLAUCILENE APARECIDA EVENCIO NETTO | PROFESSOR MAPA NIVEL I CT | PROFESSOR MAPA NIVEL I CT | PREFEITURA MUNICIPAL | Desligado |
5521 | GLAUCILENE APARECIDA EVENCIO NETTO | ASSISTENTE SOCIAL CT | ASSISTENTE SOCIAL CT | PREFEITURA MUNICIPAL | Desligado |
3377 | GLAUCILENE APARECIDA EVENCIO NETTO | PROFESSOR MARC I NIVEL III | PROFESSOR MARC I NIVEL III | PREFEITURA MUNICIPAL | Desligado |
6175 | GLAUCILENE APARECIDA EVENCIO NETTO | ASSISTENTE SOCIAL CT | ASSISTENTE SOCIAL CT | PREFEITURA MUNICIPAL | Desligado |
5682 | GLAUCILENE APARECIDA EVENCIO NETTO | ASSISTENTE SOCIAL CT | ASSISTENTE SOCIAL CT | PREFEITURA MUNICIPAL | Ativo |
179 | GLEICIMARA MARTINELLI ZANOTELLI | PROFESSOR MAPA | PROFESSOR MAPA | PREFEITURA MUNICIPAL | Ativo |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria