PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
IMPORTANTE: Não houve recebimento de benefícios custeados por terceiros nos anos anteriores.
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
20/03/2024 | PAULO SERGIO BRUNE | 550,00 | |
20/03/2024 | GILSON KUMM | 750,00 | |
18/03/2024 | JOSIANE APARECIDA DE ARAUJO BHORY | 285,00 | |
18/03/2024 | Eduardo Pupim Junior | 50,00 | |
18/03/2024 | MARIA MARTA DALMONTE ALMEIDA | 50,00 | |
15/03/2024 | José Carlos Bravo | 100,00 | |
15/03/2024 | LUCIANA SILVA VECK DA SILVA | 100,00 | |
15/03/2024 | MARIA SEBASTIANA GUEDES | 50,00 | |
15/03/2024 | MARCIA TELMA ORELE ZAMBALDI | 50,00 | |
15/03/2024 | ROSENELI PEISINO | 50,00 | |
Valor total: 63.970,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria