PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
IMPORTANTE: Não houve recebimento de benefícios custeados por terceiros nos anos anteriores.
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
01/02/2024 | EDUARDO RAMON BINDELLI HAMMER | 330,00 | |
01/02/2024 | DEMILSON LUIZ COVRE | 550,00 | |
01/02/2024 | JOSE BRAZ PEREIRA | 700,00 | |
23/01/2024 | TIAGO JOSÉ PIASSI MALACARNE | 200,00 | |
23/01/2024 | DIONES TREVIZANI | 100,00 | |
23/01/2024 | ELIAS PIFFER FILHO | 200,00 | |
23/01/2024 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | 250,00 | |
23/01/2024 | DEMILSON LUIZ COVRE | 740,00 | |
23/01/2024 | GILSON KUMM | 700,00 | |
22/01/2024 | LINDOMAR NOIA DO NASCIMENTO | 550,00 | |
Valor total: 63.970,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria