PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
IMPORTANTE: Não houve recebimento de benefícios custeados por terceiros nos anos anteriores.
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
08/02/2024 | TIAGO JOSÉ PIASSI MALACARNE | 200,00 | |
08/02/2024 | CARLOS JUNIOR DOS SANTOS | 450,00 | |
07/02/2024 | RODRIGO FORTUNA | 250,00 | |
06/02/2024 | CLAUDEMIR PIANTAVINHA | 50,00 | |
06/02/2024 | DIONES TREVIZANI | 100,00 | |
06/02/2024 | SILVANY DOS SANTOS CALDEIRA ZANETTI | 50,00 | |
06/02/2024 | EDUARDO RAMON BINDELLI HAMMER | 100,00 | |
06/02/2024 | EDILSON DANIEL DO NASCIMENTO | 900,00 | |
05/02/2024 | GIZA CARLA NITZ | 200,00 | |
05/02/2024 | EDGAR AFONSO BIENOW | 250,00 | |
Valor total: 63.970,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria