PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
IMPORTANTE: Não houve recebimento de benefícios custeados por terceiros nos anos anteriores.
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
16/02/2024 | CARLOS CARDOSO DE ARAÚJO | 50,00 | |
16/02/2024 | ROMULO MEROTE COZZER | 1.000,00 | |
16/02/2024 | MARIA SEBASTIANA GUEDES | 50,00 | |
16/02/2024 | TIAGO JOSÉ PIASSI MALACARNE | 200,00 | |
16/02/2024 | GIZA CARLA NITZ | 50,00 | |
16/02/2024 | VANDERLEI BARBOSA | 550,00 | |
16/02/2024 | MARTA MARTINS SOSSAI | 85,00 | |
16/02/2024 | Alexandra Torezani | 85,00 | |
16/02/2024 | CARLOS JUNIOR DOS SANTOS | 300,00 | |
16/02/2024 | DIONES TREVIZANI | 100,00 | |
Valor total: 63.970,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria