PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
IMPORTANTE: Não houve recebimento de benefícios custeados por terceiros nos anos anteriores.
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
17/04/2024 | ALEXSANDRO LIMA BATISTA SANTOS | 150,00 | |
17/04/2024 | ZELIANA PEDRO DAS CHAGAS | 50,00 | |
17/04/2024 | GILSANDRA IARA MARINO | 50,00 | |
17/04/2024 | TIAGO JOSÉ PIASSI MALACARNE | 200,00 | |
17/04/2024 | CARLOS JUNIOR DOS SANTOS | 300,00 | |
17/04/2024 | MARCELA PAULA CARDOSO DE OLIVEIRA GIOVANELLI | 35,00 | |
17/04/2024 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | 300,00 | |
17/04/2024 | DEBORA DRAGO COMPER | 50,00 | |
16/04/2024 | EDUARDO RAMON BINDELLI HAMMER | 100,00 | |
12/04/2024 | LINDOMAR NOIA DO NASCIMENTO | 250,00 | |
Valor total: 63.970,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria