CARGOS OCUPADOS E SALÁRIOS
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Cargo Quantidade Salário do Cargo Total de Salários
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1 2.824,00 2.824,00
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 1 2.824,00 2.824,00
ASSISTENTE SOCIAL ICEPI 1 3.500,00 3.500,00
ATENDENTE 1 1.342,98 1.342,98
ATENDENTE CT 1 1.137,05 1.137,05
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 1.537,84 1.537,84
AUXILIAR ADMINISTRATIVO CT 1 1.149,17 1.149,17
COORD PROGR VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLOGICA 1 2.563,95 2.563,95
COORD VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL CT 1 3.754,35 3.754,35
COORDENADOR DA ATENCAO BASICA ENFERMEIRO CT 1 3.754,35 3.754,35
ENFERMEIRO CT 1 3.467,74 3.467,74
ENFERMEIRO ESF CT 1 3.754,35 3.754,35
ESTAGIARIO NIVEL SUPERIOR 1 400,00 400,00
FARMACEUTICO CT 1 2.766,44 2.766,44
FARMACEUTICO ICEPI 1 3.500,00 3.500,00
FISIOTERAPEUTA ICEPI 1 3.500,00 3.500,00
MOTORISTA 1 1.906,21 1.906,21
MOTORISTA CT 1 1.426,29 1.426,29
NUTRICIONISTA ICEPI 1 3.500,00 3.500,00
OFICIAL ADMINISTRATIVO 1 2.981,69 2.981,69
ORIENTADOR EDUCACIONAL I 1 3.275,06 3.275,06
PSICOLOGO ICEPI 1 3.500,00 3.500,00
SECRETARIO MUNICIPAL 1 5.709,97 5.709,97
SERVENTE 1 1.304,55 1.304,55
SERVENTE CT 1 1.121,64 1.121,64
TECNICO ADMINISTRATIVO CT 1 2.228,09 2.228,09
TECNICO DE ENFERMAGEM ESF CT 1 1.731,48 1.731,48
TECNICO EM ENFERMAGEM CT 1 2.228,09 2.228,09
ZELADOR CT 1 1.121,64 1.121,64
TOTAL 29 73.810,93 73.810,93