PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Transferência | Data de Colaboração | Concedente | Início da Vigência | Fim da Vigência | Valor a Receber | Contrapartida |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30653198/2009 | CONTRATO DE REPASSE/MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA | 31/12/2009 | 31/12/2009 | 30/11/2011 | 97.500,00 | 0,00 | |
31454843/2009 | CONTRATO DE REPASSE/FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CAIXA | 31/12/2009 | 31/12/2009 | 30/11/2011 | 146.250,00 | 0,00 | |
0000001/2010 | CONVÊNIO ENTRE A SEAG E O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 25/02/2010 | 20/03/2010 | 31/08/2010 | 207.000,00 | 0,00 | |
0000055/2010 | CONV. ENTRE A SEC. ESTADUAL DE SAÚDE E O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 11/06/2010 | 15/06/2010 | 31/10/2010 | 56.000,00 | 0,00 | |
0000077/2010 | CONV. ENTRE A SEC. DE ESTADO DA SAÚDE E O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 23/06/2010 | 15/07/2010 | 31/03/2011 | 124.183,00 | 0,00 | |
0000009/2010 | CONVÊNIO ENTRE O INST. JONES DOS SANTOS NEVES E O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 04/11/2010 | 06/11/2010 | 31/07/2011 | 433.200,00 | 0,00 | |
0000175/2010 | CONVÊNIO ENTRE A SEAG E O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 17/12/2010 | 28/12/2010 | 31/07/2011 | 126.000,00 | 0,00 | |
0000009/2010 | CONVÊNIO ENTRE O INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES E O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 17/12/2010 | 07/01/2011 | 31/07/2011 | 433.200,00 | 0,00 | |
0703617/2010 | CONV. ENTRE O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO-FNDE E O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 27/12/2010 | 27/12/2010 | 27/12/2011 | 331.650,00 | 0,00 | |
0000080/2010 | CONVÊNIO ENTRE A SEAG E O MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | 31/05/2010 | 01/07/2010 | 31/12/2010 | 85.000,00 | 0,00 | |
Total: | 30.525.191,07 | 1.301.807,73 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria