
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000004059 | 01/03/2024 | Baixado | 10,00 | ||
000004071 | 01/03/2024 | Baixado | 1.017,99 | ||
000004073 | 01/03/2024 | Baixado | 2.149,99 | ||
000004082 | 01/03/2024 | Baixado | 97,10 | ||
000004083 | 01/03/2024 | Baixado | 939,00 | ||
000004084 | 01/03/2024 | Baixado | 600,00 | ||
000004085 | 01/03/2024 | Baixado | 565,82 | ||
000004087 | 01/03/2024 | Baixado | 97,10 | ||
000004096 | 01/03/2024 | Baixado | 363,50 | ||
000004097 | 01/03/2024 | Baixado | 13,00 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria