PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000010482 | 11/04/2024 | Ativo | 815,00 | ||
000010483 | 11/04/2024 | Ativo | 815,00 | ||
000010484 | 11/04/2024 | Ativo | 815,00 | ||
000010485 | 11/04/2024 | Ativo | 815,00 | ||
000010486 | 11/04/2024 | Ativo | 815,00 | ||
000010487 | 11/04/2024 | Ativo | 815,00 | ||
000010488 | 11/04/2024 | Ativo | 815,00 | ||
000010489 | 11/04/2024 | Ativo | 815,00 | ||
000010490 | 11/04/2024 | Ativo | 815,00 | ||
000010491 | 11/04/2024 | Ativo | 815,00 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria