PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 07/05/2024 00:07:14
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000005901 31/12/2019 Ativo 4.850,00
000005902 31/12/2019 Ativo 1.168,00
000005903 31/12/2019 Ativo 710.920,12
000005904 31/12/2019 Ativo 410.084,50
000005905 31/12/2019 Ativo 200.000,00
000005898 27/12/2019 Ativo 40.000,00
000005899 27/12/2019 Ativo 5.000,00
000005906 27/12/2019 Ativo 1.400,00
000005907 27/12/2019 Ativo 1.400,00
000005908 27/12/2019 Ativo 1.400,00
Valor total: 119.030.131,03
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria