
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000001746 | 14/01/2020 | Baixado | 149,90 | ||
000001805 | 14/01/2020 | Baixado | 561,76 | ||
000005919 | 10/01/2020 | Ativo | 3.250,00 | ||
000005920 | 10/01/2020 | Ativo | 3.250,00 | ||
000004335 | 31/12/2019 | Ativo | 2.728,76 | ||
000004336 | 31/12/2019 | Ativo | 99.990,84 | ||
000004340 | 31/12/2019 | Ativo | 14.644,40 | ||
000004343 | 31/12/2019 | Ativo | 28.950,00 | ||
000004344 | 31/12/2019 | Ativo | 1.247.740,00 | ||
000004405 | 31/12/2019 | Ativo | 320.577,59 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria