
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000004937 | 11/02/2020 | Baixado | 592,00 | ||
000004940 | 11/02/2020 | Baixado | 592,00 | ||
000004941 | 11/02/2020 | Baixado | 592,00 | ||
000005000 | 11/02/2020 | Baixado | 990,00 | ||
000005122 | 11/02/2020 | Baixado | 449,00 | ||
000005921 | 06/02/2020 | Baixado | 519,90 | ||
000005393 | 22/01/2020 | Ativo | 650,00 | ||
000000173 | 14/01/2020 | Baixado | 189,50 | ||
000000232 | 14/01/2020 | Baixado | 486,54 | ||
000000629 | 14/01/2020 | Baixado | 210,00 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria