
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000002299 | 11/02/2020 | Baixado | 119,00 | ||
000002357 | 11/02/2020 | Baixado | 795,00 | ||
000002757 | 11/02/2020 | Baixado | 80,00 | ||
000002934 | 11/02/2020 | Baixado | 614,79 | ||
000002987 | 11/02/2020 | Baixado | 348,00 | ||
000003261 | 11/02/2020 | Baixado | 70,00 | ||
000003283 | 11/02/2020 | Baixado | 1.700,00 | ||
000003345 | 11/02/2020 | Baixado | 67,00 | ||
000003903 | 11/02/2020 | Baixado | 3.447,00 | ||
000004474 | 11/02/2020 | Baixado | 483,00 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria