
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000005936 | 03/03/2020 | Ativo | 6.139,00 | ||
000000514 | 11/02/2020 | Baixado | 750,00 | ||
000000554 | 11/02/2020 | Baixado | 699,00 | ||
000000564 | 11/02/2020 | Baixado | 59,90 | ||
000001182 | 11/02/2020 | Baixado | 80,00 | ||
000001188 | 11/02/2020 | Baixado | 118,00 | ||
000001194 | 11/02/2020 | Baixado | 380,00 | ||
000001406 | 11/02/2020 | Baixado | 440,00 | ||
000001449 | 11/02/2020 | Baixado | 59,99 | ||
000001464 | 11/02/2020 | Baixado | 3.447,00 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria