
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000005408 | 22/12/2020 | Ativo | 142,00 | ||
000005409 | 22/12/2020 | Ativo | 142,00 | ||
000005410 | 22/12/2020 | Ativo | 142,00 | ||
000005411 | 22/12/2020 | Ativo | 142,00 | ||
000006081 | 22/12/2020 | Baixado | 490,00 | ||
000006082 | 22/12/2020 | Baixado | 490,00 | ||
000006083 | 22/12/2020 | Baixado | 220,90 | ||
000006084 | 22/12/2020 | Baixado | 220,90 | ||
000006085 | 22/12/2020 | Baixado | 220,90 | ||
000006086 | 22/12/2020 | Baixado | 220,90 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria