PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 07/05/2024 00:07:14
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000006143 15/01/2021 Ativo 519,90
000006144 15/01/2021 Ativo 519,90
000006145 15/01/2021 Ativo 519,90
000006146 15/01/2021 Ativo 519,90
000006147 15/01/2021 Ativo 519,90
000006148 15/01/2021 Ativo 519,90
000006149 15/01/2021 Ativo 519,90
000006150 15/01/2021 Ativo 519,90
000006151 15/01/2021 Ativo 519,90
000006152 15/01/2021 Ativo 519,90
Valor total: 119.030.131,03
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria