
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000006213 | 26/03/2021 | Ativo | 599,00 | ||
000000100 | 18/03/2021 | Baixado | 210,00 | ||
000006211 | 18/03/2021 | Ativo | 420,00 | ||
000006214 | 17/03/2021 | Ativo | 4.850,00 | ||
000001861 | 15/03/2021 | Baixado | 147,00 | ||
000001888 | 15/03/2021 | Baixado | 219,90 | ||
000001893 | 15/03/2021 | Baixado | 200,00 | ||
000001894 | 15/03/2021 | Baixado | 234,61 | ||
000001897 | 15/03/2021 | Baixado | 178,19 | ||
000001904 | 15/03/2021 | Baixado | 139,00 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria