PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000003503 | 01/03/2024 | Baixado | 350,00 | ||
000003504 | 01/03/2024 | Baixado | 350,00 | ||
000003505 | 01/03/2024 | Baixado | 254,50 | ||
000003506 | 01/03/2024 | Baixado | 254,50 | ||
000003507 | 01/03/2024 | Baixado | 327,06 | ||
000003508 | 01/03/2024 | Baixado | 525,00 | ||
000003509 | 01/03/2024 | Baixado | 327,06 | ||
000003510 | 01/03/2024 | Baixado | 327,06 | ||
000003511 | 01/03/2024 | Baixado | 327,06 | ||
000003512 | 01/03/2024 | Baixado | 327,06 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria