PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000003493 | 01/03/2024 | Baixado | 327,06 | ||
000003494 | 01/03/2024 | Baixado | 327,06 | ||
000003495 | 01/03/2024 | Baixado | 327,06 | ||
000003496 | 01/03/2024 | Baixado | 479,90 | ||
000003497 | 01/03/2024 | Baixado | 254,50 | ||
000003498 | 01/03/2024 | Baixado | 254,50 | ||
000003499 | 01/03/2024 | Baixado | 254,50 | ||
000003500 | 01/03/2024 | Baixado | 37,99 | ||
000003501 | 01/03/2024 | Baixado | 10,00 | ||
000003502 | 01/03/2024 | Baixado | 10,00 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria