
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000005484 | 04/01/2022 | Baixado | 27,00 | ||
000005485 | 04/01/2022 | Baixado | 27,00 | ||
000005486 | 04/01/2022 | Baixado | 27,00 | ||
000005487 | 04/01/2022 | Baixado | 27,00 | ||
000005488 | 04/01/2022 | Baixado | 27,00 | ||
000005489 | 04/01/2022 | Baixado | 27,00 | ||
000005490 | 04/01/2022 | Baixado | 27,00 | ||
000005491 | 04/01/2022 | Baixado | 27,00 | ||
000005492 | 04/01/2022 | Baixado | 27,00 | ||
000005493 | 04/01/2022 | Baixado | 27,00 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria