PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 07/05/2024 00:07:14
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000009151 01/03/2023 Ativo 53.997,55
000009152 01/03/2023 Ativo 65.907,69
000009153 01/03/2023 Ativo 160,00
000009154 01/03/2023 Ativo 3.850,00
000009155 01/03/2023 Ativo 466,09
000009156 01/03/2023 Ativo 250,00
000009157 01/03/2023 Ativo 199,54
000009158 01/03/2023 Ativo 199,54
000009159 01/03/2023 Ativo 45.769,24
000009160 01/03/2023 Ativo 60,00
Valor total: 119.030.131,03
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria