PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000003032 | 01/03/2024 | Baixado | 327,06 | ||
000003033 | 01/03/2024 | Baixado | 327,06 | ||
000003034 | 01/03/2024 | Baixado | 327,06 | ||
000003037 | 01/03/2024 | Baixado | 327,06 | ||
000003039 | 01/03/2024 | Baixado | 327,06 | ||
000003040 | 01/03/2024 | Baixado | 327,06 | ||
000003041 | 01/03/2024 | Baixado | 327,06 | ||
000003043 | 01/03/2024 | Baixado | 327,06 | ||
000003044 | 01/03/2024 | Baixado | 327,06 | ||
000003048 | 01/03/2024 | Baixado | 327,06 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria