PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000002882 | 01/03/2024 | Baixado | 180,00 | ||
000002888 | 01/03/2024 | Baixado | 180,00 | ||
000002895 | 01/03/2024 | Baixado | 990,00 | ||
000002896 | 01/03/2024 | Baixado | 1.849,90 | ||
000003021 | 01/03/2024 | Baixado | 329,00 | ||
000003023 | 01/03/2024 | Baixado | 59,90 | ||
000003024 | 01/03/2024 | Baixado | 59,90 | ||
000003027 | 01/03/2024 | Baixado | 327,06 | ||
000003029 | 01/03/2024 | Baixado | 327,06 | ||
000003031 | 01/03/2024 | Baixado | 327,06 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria