
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000008956 | 01/03/2023 | Ativo | 150,00 | ||
000008958 | 01/03/2023 | Ativo | 30,00 | ||
000008959 | 01/03/2023 | Ativo | 110,00 | ||
000008960 | 01/03/2023 | Ativo | 132,24 | ||
000008961 | 01/03/2023 | Ativo | 132,24 | ||
000008962 | 01/03/2023 | Ativo | 80,00 | ||
000008963 | 01/03/2023 | Ativo | 354,99 | ||
000008964 | 01/03/2023 | Ativo | 40,00 | ||
000008965 | 01/03/2023 | Ativo | 40,00 | ||
000008966 | 01/03/2023 | Ativo | 40,00 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria