PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 07/05/2024 00:07:14
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000008861 01/03/2023 Ativo 40,00
000008862 01/03/2023 Ativo 40,00
000008863 01/03/2023 Ativo 40,00
000008864 01/03/2023 Ativo 40,00
000008865 01/03/2023 Ativo 40,00
000008866 01/03/2023 Ativo 235,09
000008867 01/03/2023 Ativo 112,01
000008868 01/03/2023 Ativo 112,01
000008869 01/03/2023 Ativo 30,00
000008870 01/03/2023 Ativo 100,50
Valor total: 119.030.131,03
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria