PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 07/05/2024 00:07:14
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000008850 01/03/2023 Ativo 40,00
000008851 01/03/2023 Ativo 40,00
000008852 01/03/2023 Ativo 30,00
000008854 01/03/2023 Ativo 120,00
000008855 01/03/2023 Ativo 415,26
000008856 01/03/2023 Ativo 159,10
000008857 01/03/2023 Ativo 40,00
000008858 01/03/2023 Ativo 40,00
000008859 01/03/2023 Ativo 40,00
000008860 01/03/2023 Ativo 40,00
Valor total: 119.030.131,03
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria