PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 07/05/2024 00:07:14
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000008767 01/03/2023 Ativo 30,00
000008768 01/03/2023 Ativo 30,00
000008769 01/03/2023 Ativo 30,00
000008770 01/03/2023 Ativo 30,00
000008771 01/03/2023 Ativo 30,00
000008772 01/03/2023 Ativo 30,00
000008773 01/03/2023 Ativo 30,00
000008774 01/03/2023 Ativo 30,00
000008775 01/03/2023 Ativo 30,00
000008776 01/03/2023 Ativo 30,00
Valor total: 119.030.131,03
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria