PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 07/05/2024 00:07:14
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000008737 01/03/2023 Ativo 140,00
000008738 01/03/2023 Ativo 140,00
000008739 01/03/2023 Ativo 140,00
000008740 01/03/2023 Ativo 140,00
000008741 01/03/2023 Ativo 182,00
000008742 01/03/2023 Ativo 182,00
000008743 01/03/2023 Ativo 182,00
000008744 01/03/2023 Ativo 182,00
000008745 01/03/2023 Ativo 182,00
000008746 01/03/2023 Ativo 170,00
Valor total: 119.030.131,03
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria