PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 07/05/2024 00:07:14
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000008707 01/03/2023 Ativo 158,85
000008708 01/03/2023 Ativo 158,85
000008709 01/03/2023 Ativo 158,85
000008710 01/03/2023 Ativo 158,85
000008711 01/03/2023 Ativo 158,85
000008712 01/03/2023 Ativo 158,85
000008713 01/03/2023 Ativo 158,85
000008714 01/03/2023 Ativo 220,00
000008715 01/03/2023 Baixado 991,76
000008716 01/03/2023 Ativo 288,13
Valor total: 119.030.131,03
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria