PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000002817 | 01/03/2024 | Baixado | 185,00 | ||
000002818 | 01/03/2024 | Baixado | 891,46 | ||
000002819 | 01/03/2024 | Baixado | 891,46 | ||
000002820 | 01/03/2024 | Baixado | 203,68 | ||
000002821 | 01/03/2024 | Baixado | 203,68 | ||
000002822 | 01/03/2024 | Baixado | 139,90 | ||
000002823 | 01/03/2024 | Baixado | 139,90 | ||
000002824 | 01/03/2024 | Baixado | 139,90 | ||
000002825 | 01/03/2024 | Baixado | 139,90 | ||
000002826 | 01/03/2024 | Baixado | 288,00 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria