PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 07/05/2024 00:07:14
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000008657 01/03/2023 Ativo 40,00
000008658 01/03/2023 Ativo 40,00
000008659 01/03/2023 Ativo 134,41
000008660 01/03/2023 Ativo 40,00
000008661 01/03/2023 Ativo 559,99
000008662 01/03/2023 Ativo 559,99
000008663 01/03/2023 Ativo 90,00
000008664 01/03/2023 Ativo 253,09
000008665 01/03/2023 Ativo 187,05
000008666 01/03/2023 Ativo 2.000,00
Valor total: 119.030.131,03
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria