PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 07/05/2024 00:07:14
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000008626 01/03/2023 Ativo 32,26
000008627 01/03/2023 Ativo 32,26
000008628 01/03/2023 Ativo 150,00
000008629 01/03/2023 Ativo 150,00
000008630 01/03/2023 Ativo 32,26
000008631 01/03/2023 Ativo 320,21
000008632 01/03/2023 Ativo 86,76
000008633 01/03/2023 Ativo 86,76
000008634 01/03/2023 Ativo 86,76
000008635 01/03/2023 Ativo 80,00
Valor total: 119.030.131,03
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria