PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 07/05/2024 00:07:14
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000008594 01/03/2023 Ativo 40,00
000008596 01/03/2023 Ativo 40,00
000008597 01/03/2023 Ativo 40,00
000008598 01/03/2023 Ativo 40,00
000008599 01/03/2023 Ativo 40,00
000008600 01/03/2023 Ativo 120,00
000008601 01/03/2023 Ativo 403,23
000008602 01/03/2023 Ativo 50,00
000008603 01/03/2023 Ativo 50,00
000008604 01/03/2023 Ativo 210,00
Valor total: 119.030.131,03
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria