PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 07/05/2024 00:07:14
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000008550 01/03/2023 Ativo 120,00
000008551 01/03/2023 Ativo 120,00
000008552 01/03/2023 Ativo 40,00
000008553 01/03/2023 Ativo 40,00
000008554 01/03/2023 Ativo 40,00
000008555 01/03/2023 Ativo 40,00
000008556 01/03/2023 Ativo 30,00
000008557 01/03/2023 Ativo 40,00
000008558 01/03/2023 Ativo 30,00
000008559 01/03/2023 Ativo 30,00
Valor total: 119.030.131,03
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria