PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 07/05/2024 00:07:14
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000008465 01/03/2023 Ativo 80,00
000008466 01/03/2023 Ativo 80,00
000008467 01/03/2023 Ativo 80,00
000008468 01/03/2023 Ativo 80,00
000008469 01/03/2023 Ativo 80,00
000008470 01/03/2023 Ativo 80,00
000008471 01/03/2023 Ativo 80,00
000008472 01/03/2023 Ativo 80,00
000008473 01/03/2023 Ativo 362,84
000008474 01/03/2023 Ativo 80,00
Valor total: 119.030.131,03
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria