PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 07/05/2024 00:07:14
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000008445 01/03/2023 Ativo 90,00
000008446 01/03/2023 Ativo 90,00
000008447 01/03/2023 Ativo 90,00
000008448 01/03/2023 Ativo 90,00
000008449 01/03/2023 Ativo 90,00
000008450 01/03/2023 Ativo 90,00
000008451 01/03/2023 Ativo 90,00
000008452 01/03/2023 Ativo 90,00
000008453 01/03/2023 Ativo 90,00
000008454 01/03/2023 Ativo 120,00
Valor total: 119.030.131,03
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria