PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 07/05/2024 00:07:14
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000008365 01/03/2023 Ativo 90,00
000008366 01/03/2023 Ativo 90,00
000008367 01/03/2023 Ativo 90,00
000008368 01/03/2023 Ativo 90,00
000008369 01/03/2023 Ativo 90,00
000008370 01/03/2023 Ativo 90,00
000008371 01/03/2023 Ativo 90,00
000008372 01/03/2023 Ativo 90,00
000008373 01/03/2023 Ativo 90,00
000008374 01/03/2023 Ativo 90,00
Valor total: 119.030.131,03
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria