PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 07/05/2024 00:07:14
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000008282 01/03/2023 Ativo 425,27
000008284 01/03/2023 Ativo 40,00
000008285 01/03/2023 Ativo 30,00
000008286 01/03/2023 Ativo 30,00
000008287 01/03/2023 Ativo 30,00
000008288 01/03/2023 Ativo 30,00
000008289 01/03/2023 Ativo 30,00
000008290 01/03/2023 Ativo 30,00
000008291 01/03/2023 Ativo 30,00
000008292 01/03/2023 Ativo 30,00
Valor total: 119.030.131,03
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria