PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000010452 | 11/04/2024 | Ativo | 815,00 | ||
000010453 | 11/04/2024 | Ativo | 815,00 | ||
000010454 | 11/04/2024 | Ativo | 815,00 | ||
000010455 | 11/04/2024 | Ativo | 815,00 | ||
000010456 | 11/04/2024 | Ativo | 815,00 | ||
000010457 | 11/04/2024 | Ativo | 815,00 | ||
000010458 | 11/04/2024 | Ativo | 815,00 | ||
000010459 | 11/04/2024 | Ativo | 815,00 | ||
000010460 | 11/04/2024 | Ativo | 815,00 | ||
000010461 | 11/04/2024 | Ativo | 815,00 | ||
Valor total: 119.030.131,03 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria