PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 07/05/2024 00:07:14
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000008158 01/03/2023 Ativo 235,09
000008159 01/03/2023 Ativo 120,00
000008160 01/03/2023 Ativo 112,01
000008161 01/03/2023 Ativo 112,01
000008162 01/03/2023 Ativo 79,70
000008163 01/03/2023 Ativo 75,50
000008164 01/03/2023 Ativo 80,00
000008165 01/03/2023 Ativo 415,26
000008166 01/03/2023 Ativo 40,00
000008167 01/03/2023 Ativo 40,00
Valor total: 119.030.131,03
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria