PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 07/05/2024 00:07:14
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000008128 01/03/2023 Ativo
000008129 01/03/2023 Ativo 201,78
000008130 01/03/2023 Ativo 150,00
000008131 01/03/2023 Ativo 183,80
000008132 01/03/2023 Ativo 40,00
000008133 01/03/2023 Ativo 112,52
000008134 01/03/2023 Ativo 150,00
000008135 01/03/2023 Ativo 120,00
000008136 01/03/2023 Ativo 288,13
000008137 01/03/2023 Ativo 120,00
Valor total: 119.030.131,03
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria