PATRIMÔNIO

DADOS ABERTOS
Atualizado em 07/05/2024 00:07:14
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000008118 01/03/2023 Ativo 1.446,07
000008119 01/03/2023 Ativo 40,00
000008120 01/03/2023 Ativo 40,00
000008121 01/03/2023 Ativo 100,00
000008122 01/03/2023 Ativo 80,00
000008123 01/03/2023 Ativo 135,00
000008124 01/03/2023 Ativo 80,00
000008125 01/03/2023 Ativo 120,00
000008126 01/03/2023 Ativo 40,00
000008127 01/03/2023 Ativo 100,50
Valor total: 119.030.131,03
PREFEITURA SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria